台湾28 2026-07-20 历史开奖记录
台湾282026-07-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040770 | 21:10:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 115040769 | 21:05:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 115040768 | 21:00:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 115040767 | 20:55:00 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 115040766 | 20:50:00 | 6+8+9=23 | 大单 |
| 115040765 | 20:45:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 115040764 | 20:40:00 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 115040763 | 20:35:00 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 115040762 | 20:30:00 | 1+2+0=03 | 小单 |
| 115040761 | 20:25:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 115040760 | 20:20:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 115040759 | 20:15:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 115040758 | 20:10:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 115040757 | 20:05:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 115040756 | 20:00:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 115040755 | 19:55:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 115040754 | 19:50:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 115040753 | 19:45:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 115040752 | 19:40:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 115040751 | 19:35:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
