新加坡28 2026-10-21 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5027806 | 23:58:00 | 6+5+1=12 | 小双 |
| 5027805 | 23:56:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 5027804 | 23:54:00 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 5027803 | 23:52:00 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 5027802 | 23:50:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 5027801 | 23:48:00 | 8+8+2=18 | 大双 |
| 5027800 | 23:46:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 5027799 | 23:44:00 | 1+6+6=13 | 小单 |
| 5027798 | 23:42:00 | 0+6+2=08 | 小双 |
| 5027797 | 23:40:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 5027796 | 23:38:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 5027795 | 23:36:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 5027794 | 23:34:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 5027793 | 23:32:00 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 5027792 | 23:30:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 5027791 | 23:28:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 5027790 | 23:26:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 5027789 | 23:24:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 5027788 | 23:22:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 5027787 | 23:20:00 | 9+7+8=24 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。