加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 27 双 23 小单 19 小双 12 大单 8 大双 11 庄 26 闲 21 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499465 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499464 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499463 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499462 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499461 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499460 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499459 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499458 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499457 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499456 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499455 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499454 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499453 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499452 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499449 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499448 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3499447 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499445 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499444 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499443 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499441 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499440 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499439 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499438 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499437 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499436 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499435 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499434 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3499433 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499432 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499431 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3499430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499429 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3499428 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499427 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3499426 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3499425 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3499424 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499423 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499421 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3499420 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499419 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3499418 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3499417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3499416 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。