新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 25 双 25 小单 10 小双 11 大单 15 大双 14 庄 18 闲 30 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032531 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032530 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032529 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032528 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032527 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032526 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032525 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032524 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032522 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032521 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032520 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032519 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032518 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032517 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032516 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032514 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032513 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032512 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032511 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032510 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032507 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032506 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032505 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032504 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032503 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032502 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032501 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032499 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032498 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032497 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032496 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032495 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5032494 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032493 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032492 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032491 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032489 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032488 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032487 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032485 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032484 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032483 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032482 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。